Прогноза за Dermenka , Bulgaria |
|
|
Последна актуализация: 06.02.2012 @ 09:03 Следваща актуализация: 06.02.2012 @ 22:00 |
Осигурена от: |
|
днес
|
||||||||||||
| 17:00 - 23:00 | -7°C | < 1 mm | 1018.0 hPa | Слаб бриз от СИ | 6 km/h | |||||||
| 23:00 - 05:00 | -10°C | 2 mm | 1016.6 hPa | Слаб бриз от ССИ | 6 km/h | |||||||
Прогноза за следващите 4 дни
| Ден | Температура | Валежи | Атм. налягане | Вятър | |||
| 07.02.2012 | 05:00 - 11:00 | -11°C | 5 mm | 1012.5 hPa | Слаб бриз от ССИ | 10 km/h | |
| 11:00 - 17:00 | -11°C | 5 mm | 1014.3 hPa | Лек бриз от ССИ | 12 km/h | ||
| 17:00 - 23:00 | -13°C | 6 mm | 1018.7 hPa | Слаб бриз от ССИ | 10 km/h | ||
| 23:00 - 05:00 | -15°C | 3 mm | 1025.4 hPa | Слаб бриз от ССИ | 10 km/h | ||
| 08.02.2012 | 05:00 - 11:00 | -17°C | < 1 mm | 1030.2 hPa | Слаб бриз от ССИ | 10 km/h | |
| 11:00 - 17:00 | -15°C | 1033.1 hPa | Слаб бриз от СИ | 6 km/h | |||
| 17:00 - 23:00 | -14°C | 1032.9 hPa | Слаб бриз от ССИ | 7 km/h | |||
| 09.02.2012 | 02:00 - 08:00 | -18°C | 1030.7 hPa | Лек полъх от И | 2 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | -19°C | 1027.9 hPa | Лек полъх от И | 1 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | -10°C | 1024.8 hPa | Лек полъх от ЮИ | 2 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | -14°C | 1025.6 hPa | Лек полъх от ЮЮИ | 4 km/h | |||
| 10.02.2012 | 02:00 - 08:00 | -16°C | 1027.5 hPa | Лек полъх от ЮЮИ | 2 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | -16°C | 1028.8 hPa | Лек полъх от ЮИ | 3 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | -9°C | 1028.6 hPa | Лек полъх от ЮЮИ | 4 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | -14°C | 1030.5 hPa | Слаб бриз от ЮЮИ | 8 km/h | |||
| 11.02.2012 | 02:00 - 08:00 | -16°C | 1031.5 hPa | Слаб бриз от ЮЮИ | 6 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | -15°C | < 1 mm | 1031.6 hPa | Слаб бриз от ЮЮИ | 6 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | -9°C | < 1 mm | 1031.0 hPa | Слаб бриз от ЮЮИ | 7 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | -13°C | < 1 mm | 1032.2 hPa | Слаб бриз от ЮЮИ | 8 km/h | ||
| 12.02.2012 | 02:00 - 08:00 | -12°C | < 1 mm | 1031.8 hPa | Лек полъх от ЮЮИ | 5 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | -12°C | < 1 mm | 1030.9 hPa | Лек полъх от ЮИ | 4 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | -7°C | < 1 mm | 1029.6 hPa | Лек полъх от ИЮИ | 4 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | -10°C | < 1 mm | 1030.6 hPa | Лек полъх от ЮИ | 3 km/h | ||
| 13.02.2012 | 02:00 - 08:00 | -11°C | 1030.0 hPa | Лек полъх от ИСИ | 3 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | -14°C | 1028.5 hPa | Лек полъх от И | 4 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | -7°C | 1026.3 hPa | Лек полъх от ССИ | 5 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | -12°C | 1026.7 hPa | Лек полъх от СИ | 3 km/h | |||
| 14.02.2012 | 02:00 - 08:00 | -15°C | 1027.0 hPa | Слаб бриз от ССИ | 7 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | -16°C | 1027.6 hPa | Лек полъх от СИ | 4 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | -7°C | 1027.7 hPa | Слаб бриз от С | 8 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | -11°C | 1029.4 hPa | Лек полъх от С | 3 km/h | |||
| 15.02.2012 | 02:00 - 08:00 | -15°C | 1029.3 hPa | Лек полъх от СИ | 1 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | -16°C | 1027.8 hPa | Тихо от ИСИ | 1 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | -3°C | 1024.0 hPa | Лек полъх от ССЗ | 5 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | -8°C | 1023.0 hPa | Тихо от Ю | 1 km/h |











